 一 、 |  「米海軍中央司令部&第五艦隊」「United States Naval Forces Central Command and 5th Fleet」のオフィシャルウェブサイト内の左記の記述を、日本政府として認識しているか。 |
| |
| (イラクの自由作戦) |
| ・ |
 グローバル戦争・有志連合の貢献「日本政府は、不朽の自由作戦の開始以来、86,629,675ガロン以上の燃料(7,600万ドル以上相当)を貢献した」 |
| (Operation Iraqi Freedom) |
| ・ |
 A Global War: Coalition of Willing Contributions 「The Government of Japan has contributed in excess of 86,629,675 gallons of F76 Fuel-worth more than $76 million dollars-since the inception of Operation Enduring Freedom.」 |
|
| 二 、 |  政府は、このウェブサイトについて、米国政府(国防総省)に問い合わせを行ったとのことだが、このウェブサイトが、突然、8月27日の週から一般的にアクセス不能となり、9月3日から完全に削除された理由は何か。一部報道では「誤解を生むので削除した」とされているが、どのような誤解を生むと米国は説明しているのか。 |
| 三 、 |  このサイトはいつ作成されたものと米国は言っているのか。そのことと、このサイトに打たれていた日付が、毎日、その時点の日付で更新されていたこととの関係如何。 |
| 四 、 |  2005年7月時点での、自衛隊による米国艦船への給油の実績を、キロリットルとガロンの双方の単位で示されたい。 |
| 五 、 |  仮に米国政府が、このウェブサイトを2005年7月時点で作成されたものと言っているなら、その時点の四、の数量と、このサイトに示されている 86,629,675ガロンという数量との整合性如何。何が食い違いの原因なのか。 |
| 六 、 |  このウェブサイトに記されている「F76 Fuel」という油とは何か。米国海軍が特注し、NATO諸国が共用している硫黄分の少ない上質軽油と理解してよいか。 |
| 七 、 |  「F76 Fuel」について以下の点につき答えられたい。 |
| |
| (1) |
 生産者、供給者 |
| (2) |
 品質 |
| (3) |
 使用している海軍の国の名前 |
| (4) |
 調達できる地点と国。以下の国別に。 |
| |
i |
 日本 |
| |
ii |
 バーレーン |
| |
iii |
 オマーン |
| |
iv |
 UAE |
| |
v |
 その他の中東の国 |
| |
vi |
 その他の諸国 |
|
| 八 、 |  この「F76 Fuel」を自衛隊の補給艦が米国艦船に給油した事実は認めるか。 |
| 九 、 |  米国艦船以外に自衛隊の補給艦が給油している油も、この「F76 Fuel」か。これまで給油実績のある11カ国毎に答えられたい。その他の種別の油を供給しているなら、それも11カ国毎に答えられたい。 |
右質問する。 |